效率加快作業速度 |
安全安全設置按鈕 |
省時快速作業 |
省力節省人力 |
安全設置 |
|
人性化設計:
|
型號 | 起升高度 | 工作高度 | 額定載荷 | 工作臺尺寸長*寬(mm) | 最大外形尺寸長*寬*高(mm) | 電機功率 | 整機重量 |
XB0304 | 4 | 5.7 | 300 | 1500 * 760 | 1500 * 780 * 1100 | 1 . 5 | 630 |
XB0306 | 6 | 7.7 | 300 | 1 500 * 760 | 1500 *780 * 130O | 2.2 | 760 |
XB0308 | 8 | 9.7 | 300 | 1650 * 760 | 1650 * 780 * 1410 | 2 . 2 | 880 |
XB0508 | 8 | 9.7 | 500 | 1800 * 1200 | 1800 * 1220 * 1450 | 2 . 2 | 1200 |
XB0309 | 9 | 10.7 | 300 | 1920 * 900 | 1920 * 920 * 1500 | 2 . 2 | 1000 |
XB0509 | 9 | 10.7 | 500 | 2000 * 1200 | 2000 * 1 220 * 1 550 | 2 . 2 | 1300 |
XB0310 | 10 | 11.7 | 300 | 2 120 * 1200 | 2 120 * 1220 * 1550 | 2 . 2 | 1400 |
XB0510 | 10 | 11.7 | 500 | 2 120 * 1200 | 2 120 * 1220 * 1 550 | 2 . 2 | 1 550 |
XB1010 | 10 | 11.7 | 1000 | 2 130 * 1200 | 2 130 * 1220 * 1740 | 3 . 0 | 1930 |
XB0311 | 11 | 12.7 | 300 | 2 160 * 1200 | 2 160 * 1220 * 1670 | 2 . 2 | 1440 |
XB0312 | 12 | 13.7 | 300 | 2530 * 1500 | 2530 * 1520 * 1740 | 2 . 2 | 2 170 |
XB0512 | 12 | 13.7 | 500 | 2530 * 1500 | 2530 * 1520 * 1740 | 3 . 0 | 2460 |
XB1012 | 12 | 13.7 | 1000 | 2530 * 1500 | 2530 * 1520 * 2000 | 3 . 0 | 3200 |
XB0314 | 14 | 15.7 | 300 | 2900 * 1500 | 2900 * 1520 *1 950 | 3 . 0 | 2630 |
XB0316 | 16 | 17.7 | 300 | 3 150 * 1500 | 3 150 * 1520 * 2000 | 4 . 0 | 4200 |
XB0318 | 18 | 19.7 | 300 | 3 150 * 1500 | 3 150 * 1520 * 2200 | 4 . 0 | 4550 |
是否可定制 | 是 |
以上數據僅供參考,以實物為準,
Above data is only for reference,To prevail in kind
單臂導軌式升降機 |
雙臂導軌式升降機 |
作業現場
作業現場
廠家讓利直銷,平均節省10%采購成本
全國免費上門安裝,1年內免費上門維修
專員現場操作培訓指導,24h全年無休售后服務
8年液壓設備定制經驗,提供有力技術支持
多重安全保護設施+核心安全技術,給您安全的設備
多年液壓設備定制研發經驗,5大核心專利技術
魯ICP備14024204號