輕便移動方便 |
體積小占地面積小 |
耐腐蝕高強度鋁合金 |
效率高一個人可完成作業 |
自行驅動裝置輔助自行式鋁合金升降平臺在鋁合金升降平臺基礎上增加一套自行驅動裝置,使得移動設備更加輕松簡便。驅動裝置動力電源由電瓶供電。 |
|
應急下降功能應急下降功能,簡單易操作,防止停電及意外情況。在設備運行狀態出現停電或故障時,通過控制外設的手動緊急下降裝置,可將平臺緩慢安全的下降至地面。 |
|
吸盤式調平支腿提供堅實平穩的地面支撐 |
平臺防過載裝置為避免平臺超重起升可能導致的危險情況發生,parli液壓升降平臺裝有高精度防過載溢流閥,當升降平臺上貨物重量超過最大載重時,平臺將無法起升,從而避免設備損壞與危險發生。 |
|
超高安全性Parli多重安全保護設施:超載安全保護,失壓安全保護,設備異常檢測,緊急下降系統等等。為您提供最有力的安全保障 |
1
2
3
4
型號 | 平臺最大高度(m) | 額定 載額(kg) |
平臺尺寸(m) | 電源 電壓 (V) |
功率 (kw) |
整機重量(kg) | 外形尺寸(m) |
Y1-N4 | 4 | 100 | 0.6*0.6 | 220v | 1.1 | 280 | 1.3*0.8*1.98 |
Y1-N6 | 6 | 150 | 0.65*0.65 | 220v | 1.1 | 360 | 1.42*0.78*1.97 |
Y1-N8 | 8 | 130 | 0.65*0.65 | 220v | 1.1 | 380 | 1.42*0.78*1.97 |
Y1-N10 | 10 | 130 | 0.65*0.65 | 220v | 1.1 | 420 | 1.42*0.78*1.97 |
Y2-N6 | 6 | 300 | 1.2*0.63 | 220v | 1.5 | 510 | 1.55*0.85*2.0 |
Y2-N8 | 8 | 300 | 1.2*0.63 | 220v | 1.5 | 550 | 1.55*0.85*2.0 |
Y2-N10 | 10 | 250 | 1.5*0.63 | 220v | 1.5 | 690 | 1.84*0.85*2.0 |
Y2-N12 | 12 | 200 | 1.5*0.63 | 220v | 1.5 | 730 | 1.84*0.85*2.0 |
Y2-N14 | 14 | 150 | 1.5*0.63 | 220v | 1.5 | 790 | 1.95*1.05*2.39 |
Y3-N12 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 1.9*1.1*1.98 |
Y3-N14 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1120 | 1.9*1.2*2.3 |
Y3-N16 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1200 | 2.0*1.2*2.7 |
Y4-12 | 12 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1050 | 1.9*1.2*2.0 |
Y4-14 | 14 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1150 | 1.9*1.2*2.3 |
Y4-16 | 16 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1250 | 1.9*1.2*2.7. |
Y4-18 | 18 | 200 | 1.57*0.9 | 220/380 | 2.2 | 1480 | 2.0*1.4*2.96 |
以上數據僅供參考,以實物為準,
Above data is only for reference,To prevail in kind
單臂導軌式升降機 |
雙臂導軌式升降機 |
廠家讓利直銷,平均節省10%采購成本
全國免費上門安裝,1年內免費上門維修
專員現場操作培訓指導,24h全年無休售后服務
8年液壓設備定制經驗,提供有力技術支持
多重安全保護設施+核心安全技術,給您安全的設備
多年液壓設備定制研發經驗,5大核心專利技術
魯ICP備14024204號